| Berichts- zeitraum |
Mitgliederzahl zum 01.01. des Berichts- zeitraumes |
Taufe | Wieder- aufnahme |
Zeugnis/ Aufnahme aus bekenntnis- verwandten Gemeinden |
Überweisung aus Gemeinden BEFG | Zugänge gesamt | Tod | Aus- schluss |
Strei- chung |
Austritt | Entlassung in bekenntnis- verwandte Gemeinden |
Überweisung an Gemeinden BEFG | Abgänge gesamt | Mitglieder- entwicklung gesamt |
Mitgliederzahl zum 31.12. des Berichts- zeitraumes |
| 2009 | 128 | 02 | 01 | 05 | +08 | -07 | -03 | -03 | -13 | -05 | 123 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 125 | 128 | |||||||||||||
| 2007 | 130 | 01 | 00 | 00 | 01 | +02 | -01 | 00 | 00 | 00 | -04 | -02 | -07 | -05 | 125 |
| 2006 | 135 | 02 | 00 | 00 | 00 | +02 | -02 | 00 | 00 | -01 | -02 | -02 | -07 | -05 | 130 |
| 2005 | |||||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||||
| 2001 |
