| lfd. Nr. | Hausflügel | Geschoss | Lage | Zimmer | Fläche (ca.) | mietfrei ab | besondere Ausstattungs- merkmale |
Anmerkungen | Bild/ Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VH | EG | links | Anmietung möglich, Raumvermietung | Gemeinderaum; KreuzPunkt | ||||
| 02 | VH | EG | rechts | Gemeinderaum; B.Punkt | |||||
| 03 | VH | 1. OG | links | 3 | 136qm | Loggia | |||
| 04 | VH | 1. OG | rechts | 4 | 115qm | Loggia | |||
| 05 | VH | 2. OG | links | 3 | 118qm | Loggia | |||
| 06 | VH | 2. OG | rechts | 4 | 133qm | Loggia | |||
| 07 | VH | 3. OG | links | 3 | 118qm | Loggia | |||
| 08 | VH | 3. OG | rechts | 4 | 133qm | Loggia | |||
| 09 | VH | 4. OG | links | 3 | 118qm | Balkon | WohnGemeinschaft | ||
| 10 | VH | 4. OG | rechts | 3 | 98qm | Balkon | |||
| 11 | SFL | EG | links | Anmietung möglich, Raumvermietung | Gemeinderaum; Jugendräume? Treff.Punkt Jugend |
||||
| 12 | SFL | EG | rechts | 2 | 58qm | WohnGemeinschaft | |||
| 13 | SFL | 1. OG | links | 2 | 48qm | WohnGemeinschaft | |||
| 14 | SFL | 1. OG | rechts | 2 | 58qm | ||||
| 15 | SFL | 2. OG | links | 2 | 48qm | WohnGemeinschaft | |||
| 16 | SFL | 2. OG | rechts | 2 | 58qm | ||||
| 17 | SFL | 3. OG | links | 2 | 48qm | ||||
| 18 | SFL | 3. OG | rechts | 2 | 58qm | ||||
| 19 | SFL | 4. OG | links | 3 | 81qm | ||||
| 20 | SFL | 4. OG | rechts | 2 | 58qm | ||||
| 21 | QG | EG | links | 1 | 59qm | ||||
| 22 | QG | EG | links mitte | 2 | 58qm | Gemeinderaum; Sitzungszimmer und Pastorenbüro sowie Beratungsraum; Nutzungsinheit mit Nr. 23 | |||
| 23 | QG | EG | rechts mitte | 2 | 47qm | Gemeinderaum; Hausverwaltung und Büro Kinder- und Jugendreferentin; Nutzungseinheit mit Nr. 22 | |||
| 24 | QG | 1. OG | links | 1 | 59qm | Ferienwohnung | |||
| 25 | QG | 1. OG | links mitte | 2 | 58qm | Balkon | |||
| 26 | QG | 1. OG | rechts mitte | 2 | 57qm | Balkon | |||
| 27 | QG | 1. OG | rechts | 1 | 48qm | ||||
| 28 | QG | 2. OG | links | 1 | 58qm | Ferienwohnung | |||
| 29 | QG | 2. OG | links mitte | 2 | 58qm | Balkon | |||
| 30 | QG | 2. OG | mitte rechts | 2 | 57qm | Balkon | |||
| 31 | QG | 2. OG | rechts | 1 | 48qm | ||||
| 32 | QG | 3. OG | links | 1 | 58qm | ||||
| 33 | QG | 3. OG | links mitte | 2 | 58qm | ||||
| 34 | QG | 3. OG | rechts mitte | 2 | 58qm | frz. Fenster | Nutzungseinheit mit Nr. 35 | ||
| 35 | QG | 3. OG | rechts | 2 | 48qm | Nutzungseinheit mit Nr. 34 | |||
| 36 | QG | 4. OG | links | 1 | 58qm | ||||
| 37 | QG | 4. OG | links mitte | 2 | 58qm | ||||
| 38 | QG | 4. OG | rechts mitte | 2 | 57qm | ||||
| 39 | QG | 4. OG | rechts | 1 | 48qm |
